宣城市區(qū)建材市場(chǎng)10處經(jīng)營(yíng)性用房3年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-08-20 15:19 來源:本站 瀏覽:1096次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競(jìng)得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 建材市場(chǎng)八幢75號(hào)門面房 | 66.25 | 15300 | 陳立農(nóng) |
2 | 建材市場(chǎng)八幢76、77號(hào)門面房 | 132.5 | 30500 | 何雙喜 |
3 | 建材市場(chǎng)八幢84號(hào)門面房 | 66.25 | 15300 | 流標(biāo) |
4 | 建材市場(chǎng)十一幢102號(hào)門面房 | 66.25 | 13400 | 流標(biāo) |
5 | 建材市場(chǎng)十五幢139號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 流標(biāo) |
6 | 建材市場(chǎng)十五幢140號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 流標(biāo) |
7 | 建材市場(chǎng)十五幢146號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)十六幢147號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場(chǎng)十七幢159號(hào)門面房 | 66.25 | 11500 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年8月20日