宣城市區(qū)疊嶂中路、九州市場(chǎng)、建委大樓、建材市場(chǎng)17處經(jīng)營(yíng)性用房3年有償經(jīng)營(yíng)使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2020-07-21 10:48 來(lái)源:本站 瀏覽:1162次
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 |
建筑面積 (㎡) |
年租金成交價(jià) |
競(jìng)得人姓名 (名稱) |
(元) |
||||
1 | 疊嶂中路96號(hào)門面房 | 17.7 | 0 | 流標(biāo) |
2 | 疊嶂中路42號(hào)TD-101、102門面房 | 34.918 | 0 | 流標(biāo) |
3 | 九洲市場(chǎng)261號(hào)門面房 | 27.43 | 0 | 流標(biāo) |
4 | 建委大樓4號(hào)門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
5 | 建委大樓7號(hào)門面房 | 12 | 0 | 流標(biāo) |
6 | 疊嶂中路61號(hào)門面房 | 45 | 56400 | 夏以院 |
7 | 建材市場(chǎng)八幢75號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
8 | 建材市場(chǎng)八幢76、77號(hào)門面房 | 132.5 | 0 | 流標(biāo) |
9 | 建材市場(chǎng)八幢84號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
10 | 建材市場(chǎng)十一幢102號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
11 | 建材市場(chǎng)十五幢139號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
12 | 建材市場(chǎng)十五幢140號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
13 | 建材市場(chǎng)十五幢146號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
14 | 建材市場(chǎng)十六幢147號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
15 | 建材市場(chǎng)十七幢159號(hào)門面房 | 66.25 | 0 | 流標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2020年7月21日